Tarife für Tages- und Mehrtageskarten Winter 2010 /2011
|
Personengr. |
Familien |
Erwachsene |
Kinder |
Jugend |
Lehr./Studenten |
Senioren |
|
Tage/Alter |
Pauschale |
ab 18 Jahre |
6 – 12 Jahre |
13 – 17 Jahre |
bis 24 Jahre |
ab 64/65 Jahre |
| 1 | 179 | 56 | 28 | 42 | 50 | 50 |
| ab 11 h | 168 | 53 | 27 | 40 | 48 | 48 |
| ab 12 h | 154 | 49 | 24 | 37 | 44 | 44 |
| ab 13 h | 131 | 41 | 20 | 31 | 37 | 37 |
| 2 | 101 | 50 | 76 | 91 | 91 | |
| 3 | 145 | 72 | 109 | 130 | 130 | |
| 4 | 190 | 95 | 142 | 171 | 171 | |
| 5 | 225 | 113 | 169 | 203 | 203 | |
| 6 | 254 | 127 | 190 | 229 | 229 | |
| 7 | 274 | 137 | 206 | 247 | 247 | |
| 8 | 293 | 146 | 220 | 263 | 263 | |
| 9 | 313 | 157 | 235 | 282 | 282 | |
| 10 | 334 | 167 | 250 | 300 | 300 | |
| 11 | 357 | 179 | 268 | 321 | 321 | |
| 12 | 377 | 189 | 283 | 340 | 340 | |
| 13 | 394 | 197 | 295 | 354 | 354 | |
| 14 | 411 | 206 | 308 | 370 | 370 | |
| 15 | 423 | 212 | 317 | 381 | 381 | |
| 16 | 436 | 218 | 327 | 392 | 392 | |
| 17 | 449 | 224 | 337 | 404 | 404 | |
| 18 | 462 | 231 | 347 | 416 | 416 | |
| 19 | 475 | 238 | 356 | 428 | 428 | |
| 20 | 488 | 244 | 366 | 439 | 439 | |
| 21 | 501 | 250 | 376 | 451 | 451 | |
| 22 | 514 | 257 | 386 | 463 | 463 | |
| 23 | 527 | 264 | 396 | 475 | 475 | |
| 24 | 540 | 270 | 405 | 486 | 486 | |
| 25 | 553 | 276 | 415 | 498 | 498 | |
| 26 | 566 | 283 | 425 | 509 | 509 | |
| 27 | 578 | 289 | 434 | 521 | 521 | |
| 28 | 592 | 296 | 444 | 532 | 532 | |
| 29 | 605 | 302 | 454 | 544 | 544 | |
| 30 | 618 | 309 | 464 | 556 | 556 |
Die Preise verstehen sich in CHF
Happy-Family-Card:
Übertragbares Abo gültig (3 bis 30 Tage) für Eltern mit Kleinkinder unter 6 Jahren. Es gelten die Normalpreise.
10 % Familienermässigung:
10 % Ermässigung auf Mehrtageskarten GOBA (6 bis 30 Tage), gültig ab 3 Familienmitglieder, wobei mindestens ein Elternteil dabei sein muss (Kinder 6 bis 17 Jahre).
Frühlingsabonnement
Gültig ab 2. April 2010 bis Ende Wintersaison 2010
| Erwachsenen | CHF 160 |
|
| Jugendliche | CHF 120 |
|
| Kinder | CHF 80 |
|
| Lehrlinge / Studenten | CHF 144 |
|
| Senioren | CHF 144 |
|




















