Tarife für Tages- und Mehrtageskarten Winter 2009 /2010
|
Personengr. |
Familien |
Erwachsene |
Kinder |
Jugend |
Lehr./Studenten |
Senioren |
|
Tage/Alter |
Pauschale |
ab 18 Jahre |
6 – 12 Jahre |
13 – 17 Jahre |
bis 24 Jahre |
ab 64/65 Jahre |
| 1 | 175 | 55 | 28 | 41 | 50 | 50 |
| ab 11 h | 165 | 52 | 26 | 39 | 47 | 47 |
| ab 12 h | 151 | 48 | 23 | 36 | 43 | 43 |
| ab 13 h | 128 | 40 | 19 | 30 | 36 | 36 |
| 2 | 99 | 49 | 73 | 89 | 89 | |
| 3 | 142 | 71 | 107 | 128 | 128 | |
| 4 | 186 | 93 | 140 | 166 | 166 | |
| 5 | 221 | 110 | 165 | 200 | 200 | |
| 6 | 249 | 123 | 188 | 223 | 223 | |
| 7 | 269 | 136 | 203 | 244 | 244 | |
| 8 | 287 | 143 | 214 | 257 | 257 | |
| 9 | 307 | 154 | 230 | 276 | 276 | |
| 10 | 327 | 164 | 247 | 296 | 296 | |
| 11 | 350 | 174 | 262 | 314 | 314 | |
| 12 | 370 | 186 | 277 | 334 | 334 | |
| 13 | 386 | 194 | 291 | 348 | 348 | |
| 14 | 403 | 201 | 302 | 362 | 362 | |
| 15 | 415 | 207 | 311 | 373 | 373 | |
| 16 | 427 | 214 | 320 | 385 | 385 | |
| 17 | 440 | 220 | 329 | 397 | 397 | |
| 18 | 453 | 226 | 341 | 408 | 408 | |
| 19 | 466 | 233 | 350 | 419 | 419 | |
| 20 | 478 | 240 | 359 | 430 | 430 | |
| 21 | 491 | 246 | 368 | 443 | 443 | |
| 22 | 504 | 252 | 377 | 454 | 454 | |
| 23 | 517 | 258 | 387 | 465 | 465 | |
| 24 | 529 | 264 | 398 | 476 | 476 | |
| 25 | 542 | 270 | 407 | 488 | 488 | |
| 26 | 555 | 277 | 416 | 500 | 500 | |
| 27 | 567 | 284 | 425 | 511 | 511 | |
| 28 | 580 | 291 | 435 | 522 | 522 | |
| 29 | 593 | 297 | 445 | 533 | 533 | |
| 30 | 606 | 303 | 455 | 545 | 545 |
Die Preise verstehen sich in CHF
Happy-Family-Card:
Übertragbares Abo gültig (3 bis 30 Tage) für Eltern mit Kleinkinder unter 6 Jahren. Es gelten die Normalpreise.
10 % Familienermässigung:
10 % Ermässigung auf Mehrtageskarten GOBA (6 bis 30 Tage), gültig ab 3 Familienmitglieder, wobei mindestens ein Elternteil dabei sein muss (Kinder 6 bis 17 Jahre).
Frühlingsabonnement
Gültig ab 2. April 2010 bis Ende Wintersaison 2010
| Erwachsenen | CHF 160 |
|
| Jugendliche | CHF 120 |
|
| Kinder | CHF 80 |
|
| Lehrlinge / Studenten | CHF 144 |
|
| Senioren | CHF 144 |
|




















